Územní plán obce Libomyšl
Územní studie zastavitelné plochy č. 7 - Z1/1 - Libomyšl
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
us-7-libomysl-1-zakladni-cleneni-uzemi-102022.pdf | 167.7 Kb | |
us-7-libomysl-102022.pdf | 1394.9 Kb | |
us-7-libomysl-2-zakladni-cleneni-uzemi-do-ortho-mapy-102022.pdf | 2901 Kb |
Změna č.2 Územní plán plán obce Libomyšl
Vydání změny číslo 2
Zastupitelstvo obce Libomyšl vydává Změnu č.2 územního plánu Libomyšl, postupem podle § 171 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a v souladu s §6 odst. 5 písm.c) a § 43 odst4 zákona č183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění jako Opatení obecné povahy č1/2002 uvedené v přílozeusnesení zastupitelstva obce č. 236 ze dne 10.08.2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uz-up-libomysl-po-zmene-2-1a-zakladni-cleneni-uzemi.pdf | 988.3 Kb | |
uz-up-libomysl-po-zmene-2-1b-hlavni-vykres.pdf | 1455.7 Kb | |
uz-up-libomysl-po-zmene-2-1c-vykres-vps-vpo-a-asanaci.pdf | 957.2 Kb | |
uz-up-libomysl-po-zmene-2-1d-vykres-poradi-zmen-v-uzemi.pdf | 920.9 Kb | |
uz-up-libomysl-po-zmene-2-2a-koordinacni-vykres.pdf | 2204.5 Kb | |
uz-up-libomysl-po-zmene-2-2c-vykres-predpokladanych-zaboru-pf.pdf | 1354.2 Kb | |
uz-up-libomysl-po-zmene-2-text.pdf | 1465.7 Kb | |
vydani-up-verejna-vyhlaska-z2-libomysl.pdf | 83.5 Kb | |
zmena-c.-2-up-libomysl-k-vydani.pdf | 1102.2 Kb |
Územní studie na zastavitelnou plochu Z1/1 v k.ú. Libomyšl
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
us-plochy-z1-1-libomysl-1.-zakladni-cleneni-uzemi.pdf | 127.8 Kb | |
us-plochy-z1-1-libomysl-2.-zakladni-cleneni-uzemi-ortho.pdf | 630.2 Kb | |
us-z1.1-libomysl691955050.pdf | 672 Kb |
Územní plán obce Libomyšl
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
up-libomysl-1a-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi301290096.pdf | 2879 Kb | |
up-libomysl-1b1-hlavni-vykres903009514.pdf | 2910.7 Kb | |
up-libomysl-1c-vykres-vps-vpo-a-asanaci298522190.pdf | 2086.6 Kb | |
up-libomysl-1d-vykres-poradi-v-uzemi-etapizace780313819.pdf | 2041.2 Kb | |
up-libomysl-2016.pdf | 6035.3 Kb | |
up-libomysl-2a-koordinacni-vykres502351586.pdf | 4376 Kb | |
up-libomysl-2b-vykres-sirsich-vztahu968354462.pdf | 10948 Kb | |
up-libomysl-2c-vykres-predpokladanych-zaboru-pf172862907.pdf | 2573.1 Kb |